Como os bebês crescem muito rápido, a idade geralmente não é o melhor indicador de tamanho.
Por isso, nossas tabelas de tamanhos incluem um guia de idade para te ajudar a selecionar o tamanho certo.
ROMPER
| TAMANHO | FAIXA ETÁRIA | COMPRIMENTO | LARGURA |
| P | 0-3 Meses | 39 cm | 20 cm |
| M | 3-6 Meses | 40 cm | 22 cm |
| G | 6-9 Meses | 42 cm | 24 cm |
| GG | 9-12 Meses | 43 cm | 25 cm |
BODY
| TAMANHO | FAIXA ETÁRIA | COMPRIMENTO | LARGURA |
| P | 0-3 Meses | 38 cm | 21 cm |
| M | 3-6 Meses | 40 cm | 22 cm |
| G | 6-9 Meses | 42 cm | 23 cm |
| GG | 9-12 Meses | 46 cm | 24 cm |
CALÇA
| TAMANHO | FAIXA ETÁRIA | COMPRIMENTO | LARGURA |
| P | 0-3 Meses | 38 cm | 16 cm |
| M | 3-6 Meses | 40 cm | 17 cm |
| G | 6-9 Meses | 42 cm | 18 cm |
| GG | 9-12 Meses | 44 cm | 19 cm |
As medidas podem variar em até 1 a 2 cm. Para maior conforto do bebê, leve essa informação em consideração na escolha do tamanho.